Costruzione:
Conduttore di guaina isolante scudo
Caratteristiche
Cavo di alta tensione di tenuta e della flessione del veicolo per EV, HEV e FCEV sistema di cablaggio, ha usato come il piombo wirefor motori elettrici, la carica di pali e AC fascio di cavi.
Flex Resistenza: si ha la tendenza ad essere a disagio per la curva
Anti-EMI: anti interferenze elettromagnetiche
Low Smoke Zero Halogen: sicurezza antincendio e halogen free nessun danno al corpo umano
Resistenza di olio: e 'in grado di resistere olio da macchie o attaccare per il dispositivo
Resistenza all'abrasione: il materiale del prodotto ha una elevata durezza ed è in grado di resistere a graffi da oggetti ruvidi
Ozon Resistenza: L'ozono è un forte ossidante di ossigeno. E 'in grado di ossidare ad una temperatura più bassa. Per esempio, è in grado di ossidare argento per perossido di argento, si ossida piombo solfuro a piombo solfato, E reagire con potassio ioduro per formare iodio. Trementina e gas in grado di auto accendere in ozono. Ozon resistenza può contro ozon.
Temperatura: -40 ℃ ~ 125 ℃ -40 ℃ ~ 150 ℃
Conduttore | In scatola di rame ricotto |
Isolamento | XLPE |
Scudo | In scatola di rame ricotto |
Guaina | Ritardante di fiamma XLPE |
Tensione nominale | 750V |
Tensione di prova di tenuta | Ac2.5kV/min |
Resistenza di isolamento | 5MΩ · km(20 ℃) |
AG Veicolo Elettrico di Ricarica Cavo acquisisce tutti i certificati di sicurezza e di produzione in elettrico archiviato RoHS, CE.
Sezione nominale | Conduttore di composizione | Diametro di isolamento | Max conduttore resistenza DC (20 ℃) | Circa di diametro complessivo | Ammissibile di corrente |
Mm ² | Mm | Mm | Ω/km | Mm | UN |
0.75 | 24/0.20 | 2.3 | 25.4 | 4.3 | 26 |
1 | 32/0.20 | 2.4 | 19.1 | 4.4 | 28.2 |
1.5 | 48/0.20 | 2.7 | 13 | 4.7 | 35.4 |
2.5 | 77/0.20 | 3.3 | 7.82 | 5.5 | 49.3 |
3 | 98/0.20 | 3.9 | 6.36 | 6.1 | 55.1 |
4 | 126/0.20 | 4.4 | 4.85 | 6.6 | 68.1 |
6 | 189/0.20 | 5.2 | 3.23 | 7.6 | 88.7 |
8 | 266/0.20 | 5.9 | 2.52 | 8.4 | 105.4 |
10 | 322/0.20 | 6.6 | 1.85 | 9.4 | 126.2 |
16 | 513/0.20 | 7.8 | 1.18 | 10.7 | 162.2 |
20 | 646/0.20 | 8.8 | 0.999 | 12.1 | 186.5 |
25 | 798/0.20 | 9.9 | 0.757 | 13.2 | 228.9 |
30 | 969/0.20 | 10.8 | 0.684 | 14.5 | 249.2 |
35 | 1121/0.20 | 11.5 | 0.538 | 15 | 271.8 |
50 | 722/0.30 | 13.5 | 0.375 | 17.3 | 350.4 |
70 | 988/0.30 | 15.3 | 0.264 | 19.3 | 420.6 |
95 | 1332/0.30 | 17.7 | 0.2 | 22.1 | 500.2 |
Nota: Circa sono i prodotti standard anche noi in grado di progettare su il requisito del cliente.